加加食品5月12日发布消息,5月11日,公司接待东北证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 杨亚梅,接待地点上海浦东嘉里大酒店东北证券策略会。
调研主要内容
一、公司基本情况介绍 加加食品创建于1996年,2012年1月在深交所上市,是公司所在地本土首家上市公司,被誉为“中国酱油第一股”。公司创始至今一直致力于酱油的研发、生产和销售,是国内酱油行业中拥有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一。 公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋、鸡精、蚝油、料酒、…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东北证券 | 证券公司 | 吴兆峰 |
2 | 万家基金 | 基金管理公司 | 王丁 |
3 | 东方自营 | 其它 | 刑恺 |
4 | 鹏扬基金 | 基金管理公司 | 王亦沁 |
5 | 汐泰投资 | 投资公司 | 冯佳安 |
6 | 中泰资管 | 资产管理公司 | 郭祎姮 |
7 | 渤海人寿 | 寿险公司 | 王鹏 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,加加食品近一年共接待178家机构208次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-03 | 1 | 0.23 | -4.36 | -7.11 | 0.75 | -0.40 | -2.95 |
2023-02-24 | 11 | -0.91 | -0.68 | -5.01 | -0.49 | -2.39 | -2.70 |
2023-02-20 | 33 | 0.69 | 0.46 | 0.92 | 0.43 | 2.63 | 1.52 |
2023-02-15 | 15 | -1.60 | 1.14 | 0.68 | -0.87 | 1.55 | 0.61 |
2023-02-10 | 11 | 2.55 | 0.70 | 1.86 | 1.64 | 2.44 | 2.96 |
2023-02-03 | 6 | -0.23 | -2.27 | -1.59 | 1.10 | -1.41 | 1.00 |
2022-12-04 | 13 | 0.69 | 0.23 | 1.61 | -1.27 | -3.06 | -0.54 |
2022-11-04 | 19 | 0.73 | 3.47 | 4.22 | 0.52 | 2.90 | 3.30 |
2022-10-28 | 2 | 1.04 | 5.96 | 9.63 | 1.96 | -0.42 | 2.65 |
2022-09-27 | 6 | -0.45 | -1.58 | -1.80 | 1.18 | 2.65 | -0.41 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月12日,新希望、江中药业、海尔生物、中科蓝讯、建霖家居、沃格光电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
000876 | 新希望 | 86 | 分析师会议 | 2023-05-08 |
600750 | 江中药业 | 71 | 分析师会议 | 2023-05-05 |
688139 | 海尔生物 | 69 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-04-30 |
688332 | 中科蓝讯 | 50 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-04 |
603773 | 沃格光电 | 49 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-04-27 |
603408 | 建霖家居 | 49 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,现场,电话会议 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: